<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Государственное учреждение &quot;Щучинский зональный центр гигиены и эпидемиологии&quot;</title>
	<atom:link href="https://shcge.by/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shcge.by</link>
	<description>Сайт Щучинского зонального ЦГЭ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 12:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://shcge.by/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-эмблема-1-32x32.png</url>
	<title>Государственное учреждение &quot;Щучинский зональный центр гигиены и эпидемиологии&quot;</title>
	<link>https://shcge.by</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>О результатах государственного санитарного надзора за содержанием территорий населенных пунктов и организаций</title>
		<link>https://shcge.by/news/%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%85-%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8-3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Контрольная (надзорная) деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shcge.by/?p=7129</guid>

					<description><![CDATA[Специалистами санитарно-эпидемиологической службы продолжаются обследования территорий населенных пунктов (объектов). В период с 19.08.2026 до 26.08.2026 нарушения требований в части санитарного содержания выявлены на 13,4 % обследованных территорий. Наиболее часто нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявляются в части содержания территорий мест погребения (28,6 %), придомовых территорий многоквартирных жилых домов (11,9 %), земель общего пользования сельских населенных пунктов (14,3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акция «Цени свое здоровье!»</title>
		<link>https://shcge.by/zog/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 07:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Здоровые города и посёлки]]></category>
		<category><![CDATA[ЗОЖ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shcge.by/?p=7126</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Клещи оперативная информация</title>
		<link>https://shcge.by/profilaktika-infekcionnyh-zabolevanij/kleshhi-operativnaja-informacija.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Клещи. Оперативная информация]]></category>
		<category><![CDATA[Профилактика инфекционных заболеваний]]></category>
		<category><![CDATA[клещ]]></category>
		<category><![CDATA[укус]]></category>
		<category><![CDATA[энцефалит]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://host100620221728.of.by/?p=567</guid>

					<description><![CDATA[В связи с потеплением и достаточной влажностью после зимы стали благоприятными погодные условия, вследствие клещи начали проявлять свою активность.&#160;Укусы клещей могут быть зарегистрированы не только в лесном массиве, но и на территории приусадебных участков в сельской местности, дачных участках и даже в черте города. Карта укусов клещей Излюбленные места обитания клещей &#8212; это затененные и [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Соберём детей в школу</title>
		<link>https://shcge.by/news/%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%91%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%83.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 05:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shcge.by/?p=7119</guid>

					<description><![CDATA[Щучинский зональный центр гигиены и эпидемиологии принял участие в благотворительной акции «Соберём детей в школу».Сотрудники учреждения собрали школьные принадлежности и передали первому секретарю Щучинского районного комитета ОО &#171;БРСМ&#187; для оказания поддержки детям из семей, нуждающихся в помощи. Благодаря общим усилиям ребята смогут начать новый учебный год с необходимыми канцтоварами и хорошим настроением.Такие акции помогают проявить [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лабораторные замеры на рабочих местах &#8212; здоровые условия труда</title>
		<link>https://shcge.by/news/%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Контрольная (надзорная) деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shcge.by/?p=7114</guid>

					<description><![CDATA[В целях обеспечения безопасности труда, предупреждения профессиональных заболеваний, охраны здоровья работающих, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с осуществляемой ими деятельностью необходимо проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно­-противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе осуществление лабораторных исследований на рабочих местах в соответствии с требованиями санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции</title>
		<link>https://shcge.by/operativnaja-o-vich/%d1%8d%d0%bf%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d1%87-%d0%b8-5.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 07:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Оперативная о ВИЧ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shcge.by/?p=7110</guid>

					<description><![CDATA[По состоянию на 01.08.2026 на территории Гродненской области зарегистрировано 1821 случай ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с&#160;ВИЧ, составляет 1246 человека. Показатель распространенности – 127,6 на 100&#160;тыс. населения. В январе-июле 2026 г. в области зарегистрировано 45 случаев ВИЧ-инфекции (январь-июль 2025 г. – 55 случаев). По числу зарегистрированных случаев лидируют города: Лида (543&#160;случая), Гродно (431 случай), Слоним (202 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Единый день информирования</title>
		<link>https://shcge.by/news/%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shcge.by/?p=7116</guid>

					<description><![CDATA[20.08.2026 прошел Единый день информирования в Щучинском зональном ЦГЭ, основной темой которого стала &#171;Экологическая культура &#8212; ответственность каждого&#187;. А также были освящены и дополнительные темы: &#171;Если заблудился в лесу&#187;, &#171;Подготовка к отопительному сезону&#187;, &#171;Наведение порядка на придомовой территории&#187;, &#171;Детская шалость с огнём&#187;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Наведем порядок вместе: что нужно знать о санитарной очистке территорий</title>
		<link>https://shcge.by/news/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 09:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Контрольная (надзорная) деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shcge.by/?p=7096</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Выездная торговля на контроле</title>
		<link>https://shcge.by/kontrolnaja-nadzornaja-dejatelnost/%d0%b2%d1%8b%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Контрольная (надзорная) деятельность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shcge.by/?p=7088</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>С чего начать путь к ЗОЖ, чтобы не бросить через неделю</title>
		<link>https://shcge.by/zog/%d1%81-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%ba-%d0%b7%d0%be%d0%b6-%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ЗОЖ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shcge.by/?p=7084</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
